Christiansand
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1815 | Christiansand | I2308 | Kaas |
2 | ![]() | 04 Mar 1851 | Christiansand | I694 | Kaas |
3 | ![]() | 05 Nov 1833 | Christiansand | I2310 | Kaas |
4 | ![]() | 25 Mai 1819 | Christiansand | I188 | Kaas |
5 | ![]() | 09 Feb 1826 | Christiansand | I187 | Kaas |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 09 Jun 1851 | Christiansand | I694 | Kaas |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 08 Jun 1908 | Christiansand | I2310 | Kaas |
2 | ![]() | 05 Aug 1873 | Christiansand | I187 | Kaas |
3 | ![]() | 01 Apr 1871 | Christiansand | I196 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Heyerdahl / Schelven | 06 Des 1836 | Christiansand | F937 | Kaas |