Daytona Beach, Volusia County, Florida
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | I4053 | Kaas | ||
2 | ![]() | I4055 | Kaas | ||
3 | ![]() | I4056 | Kaas | ||
4 | ![]() | 21 Apr 1966 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4080 | Kaas |
5 | ![]() | I4081 | Kaas | ||
6 | ![]() | I4074 | Kaas | ||
7 | ![]() | I4062 | Kaas | ||
8 | ![]() | 1 Feb 1947 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4047 | Kaas |
9 | ![]() | I4063 | Kaas | ||
10 | ![]() | I4048 | Kaas | ||
11 | ![]() | I4064 | Kaas | ||
12 | ![]() | 4 Aug 1912 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4040 | Kaas |
13 | ![]() | I4066 | Kaas | ||
14 | ![]() | I4050 | Kaas | ||
15 | ![]() | I4067 | Kaas | ||
16 | ![]() | I4051 | Kaas | ||
17 | ![]() | I4069 | Kaas | ||
18 | ![]() | 11 Mai 1914 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4046 | Kaas |
19 | ![]() | I4043 | Kaas |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 6 Aug 2010 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4052 | Kaas |
2 | ![]() | 14 Mai 1983 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I3773 | Kaas |
3 | ![]() | 11 Jul 2001 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4045 | Kaas |
4 | ![]() | 1955 | Daytona Beach, Volusia county, Florida | I3770 | Kaas |
5 | ![]() | 26 Mar 2000 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4047 | Kaas |
6 | ![]() | 21 Sep 1982 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4042 | Kaas |
7 | ![]() | 6 Apr 1985 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4040 | Kaas |
8 | ![]() | 11 Apr 1992 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | I4046 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Vanslette / von Kaas (mur) | 2 Jan 1942 | Daytona Beach, Volusia County, Florida | F1709 | Kaas |