Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Blechingberg, Daniel | 28 Okt 1770 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4371 | Kaas |
2 | Blechingberg, Friderike | 22 Okt 1771 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4369 | Kaas |
3 | Blechingberg, Ottilie Magdalene | 5 Okt 1768 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4370 | Kaas |
4 | Blechingberg, Sara | 19 Aug 1769 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4388 | Kaas |
5 | Blechingberg, Ulrike Eleonore | 22 Okt 1771 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4368 | Kaas |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Blechingberg, Friderike | 25 Okt 1772 | Egebjerg sogn, Ods herred, Holbæk amt | I4369 | Kaas |