Bergen
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 4 Nov 1876 | Bergen | I1049 | Kaas |
2 | ![]() | ca 1660 | Bergen | I1631 | Kaas |
3 | ![]() | 16 Sep 1618 | Bergen | I2725 | Kaas |
4 | ![]() | 1752 | Bergen | I2618 | Kaas |
5 | ![]() | ca 1585 | Bergen | I1638 | Kaas |
6 | ![]() | 14 Mar 1624 | Bergen | I1632 | Kaas |
7 | ![]() | 1550 | Bergen | I1636 | Kaas |
8 | ![]() | 1652 | Bergen | I1630 | Kaas |
9 | ![]() | ca 1590 | Bergen | I1634 | Kaas |
10 | ![]() | 1700 | Bergen | I1345 | Kaas |
11 | ![]() | 1641 | Bergen | I2737 | Kaas |
12 | ![]() | ca 1648 | Bergen | I300 | Kaas |
13 | ![]() | ca 1637 | Bergen | I5868 | Kaas |
14 | ![]() | 1714 | Bergen | I2788 | Kaas |
15 | ![]() | 02 Apr 1752 | Bergen | I2838 | Kaas |
16 | ![]() | 1630 | Bergen | I709 | Kaas |
17 | ![]() | 29 Sep 1806 | Bergen | I3600 | Kaas |
18 | ![]() | 03 Des 1684 | Bergen | I1605 | Kaas |
19 | ![]() | ca 1705 | Bergen | I1346 | Kaas |
20 | ![]() | xx Aug 1732 | Bergen | I1574 | Kaas |
21 | ![]() | 5 Sep 1840 | Bergen | I6434 | Kaas |
22 | ![]() | 1657 | Bergen | I2721 | Kaas |
23 | ![]() | 1656 | Bergen | I2720 | Kaas |
24 | ![]() | 1655 | Bergen | I2719 | Kaas |
25 | ![]() | 1646 | Bergen | I2717 | Kaas |
26 | ![]() | 10 Mai 1902 | Bergen | I5063 | Kaas |
27 | ![]() | 11 Mar 1905 | Bergen | I5065 | Kaas |
28 | ![]() | 27 Aug 1908 | Bergen | I5067 | Kaas |
29 | ![]() | 1862 | Bergen | I5053 | Kaas |
30 | ![]() | 1 Aug 1807 | Bergen | I2653 | Kaas |
31 | ![]() | 03 des 1636 | Bergen | I1633 | Kaas |
32 | ![]() | oct-nov 1725 | Bergen | I9530 | Kaas |
33 | ![]() | 1639 | Bergen | I3687 | Kaas |
34 | ![]() | 9 Jan 1644 | Bergen | I3691 | Kaas |
35 | ![]() | I1160 | Kaas | ||
36 | ![]() | I1158 | Kaas | ||
37 | ![]() | 1610 | Bergen | I707 | Kaas |
38 | ![]() | 1604 | Bergen | I704 | Kaas |
39 | ![]() | 1600 | Bergen | I703 | Kaas |
40 | ![]() | ca 1666 | Bergen | I727 | Kaas |
41 | ![]() | ca 1792 | Bergen | I5029 | Kaas |
42 | ![]() | 27 Okt 1859 | Bergen | I4347 | Kaas |
43 | ![]() | 11 Mar 1646 | Bergen | I3683 | Kaas |
Død
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1746 | Bergen | I598 | Kaas |
2 | ![]() | 28 Mar 1705 | Bergen | I4121 | Kaas |
3 | ![]() | 1700 | Bergen | I1631 | Kaas |
4 | ![]() | 9 Jun 1853 | Bergen | I5307 | Kaas |
5 | ![]() | 1702 | Bergen | I2722 | Kaas |
6 | ![]() | 12 Jul 1704 | Bergen | I1632 | Kaas |
7 | ![]() | 1620 | Bergen | I1636 | Kaas |
8 | ![]() | 17 Apr 1725 | Bergen | I1630 | Kaas |
9 | ![]() | 1739 | Bergen | I1345 | Kaas |
10 | ![]() | etter 1616 | Bergen | I699 | Kaas |
11 | ![]() | 16 Feb 1654 | Bergen | I2728 | Kaas |
12 | ![]() | 03 Apr 1674 | Bergen | I2724 | Kaas |
13 | ![]() | 21 Okt 1792 | Bergen | I2838 | Kaas |
14 | ![]() | 1 Mar 1657 | Bergen | I5637 | Kaas |
15 | ![]() | 29 Mar 1686 | Bergen | I1603 | Kaas |
16 | ![]() | 22 Nov 1820 | Bergen | I2656 | Kaas |
17 | ![]() | 8 Mar 1665 | Bergen | I3672 | Kaas |
18 | ![]() | 01 mai 1638 | Bergen | I352 | Kaas |
19 | ![]() | 1695 | Bergen | I2716 | Kaas |
20 | ![]() | 1744 | Bergen | I2719 | Kaas |
21 | ![]() | ca 1703 | Bergen | I1599 | Kaas |
22 | ![]() | 19 Apr 1801 | Bergen | I5032 | Kaas |
23 | ![]() | 03 Mai 1868 | Bergen | I2308 | Kaas |
24 | ![]() | 11 Aug 1871 | Bergen | I720 | Kaas |
25 | ![]() | 23 okt 1704 | Bergen | I1633 | Kaas |
26 | ![]() | 1676 | Bergen | I1601 | Kaas |
27 | ![]() | 21 Mar 1839 | Bergen | I2837 | Kaas |
28 | ![]() | xx Jul 1840 | Bergen | I1721 | Kaas |
29 | ![]() | 1706 | Bergen | I2397 | Kaas |
30 | ![]() | 07 mai 1813 | Bergen | I218 | Kaas |
31 | ![]() | 12 Mar 1649 | Bergen | I2727 | Kaas |
32 | ![]() | 22 Jan 1635 | Bergen | I698 | Kaas |
33 | ![]() | 1679 | Bergen | I707 | Kaas |
34 | ![]() | 1645 | Bergen | I704 | Kaas |
35 | ![]() | 1644 | Bergen | I700 | Kaas |
36 | ![]() | 1628 | Bergen | I703 | Kaas |
37 | ![]() | 9 Sep 1812 | Bergen | I5033 | Kaas |
38 | ![]() | 15 Jun 1663 | Bergen | I3679 | Kaas |
39 | ![]() | 1726 | Bergen | I2396 | Kaas |
40 | ![]() | 1657 | Bergen | I3667 | Kaas |
41 | ![]() | 4 Jul 1650 | Bergen | I3668 | Kaas |
42 | ![]() | 05 Mar 1734 | Bergen | I606 | Kaas |
43 | ![]() | xx des 1686 | Bergen | I590 | Kaas |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 25 Feb 1676 | Bergen | I1601 | Kaas |
2 | ![]() | 19 Okt 1726 | Bergen | I2396 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Bugge / Schjelderup | ca 1662 | Bergen | F651 | Kaas |
2 | Forman / Bang | 1699 | Bergen | F630 | Kaas |
3 | Garmann / Lem | 17 Mar 1669 | Bergen | F1118 | Kaas |
4 | Garmann / Munthe | 29 Aug 1671 | Bergen | F1120 | Kaas |
5 | Gierdsen (Giertssøn) (Morgenstierne) / Munthe | 1656 | Bergen | F1134 | Kaas |
6 | Jenssøn (Hoffmann) / Munthe | Jun 1663 | Bergen | F1554 | Kaas |
7 | Stoud / Munthe | Jun 1647 | Bergen | F1552 | Kaas |