Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 6,382 |
Antall menn | 3,189 (49.97%) |
Antall kvinner | 3,161 (49.53%) |
Antall ukjent kjønn | 32 (0.5%) |
Antall nålevende | 541 |
Antall familier | 2,760 |
Antall unike etternavn | 1,878 |
Antall Bilder | 37 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 4 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Slektsvaapen | 24 |
Antall kilder | 224 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 59 år, 41 dager |
Tidligste fødselsdato (Bernhard I von Sachsen, hertug av Sachsen) | ca 950 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Emma Graetz | 106 år 208 dager |
Ole Mørk Sandvik | 101 år 249 dager |
Elisabeth Leslie Wight | 100 år |
Hermann Karl von Kaas (mur) | 99 år 187 dager |
Wegger Lie | 99 år 116 dager |
David Jørgensen Monrad | 99 år 62 dager |
Georg Friedrich Jensen (Jensen-Tusch) | 98 år 139 dager |
Alice, prinsesse of Albany | 97 år 312 dager |
Otto Hjersing Munthe-Kaas | 97 år 298 dager |
Iris Agnete Kaas (mur) | 97 år 122 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet