Bærum
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Flood, Just Walter | 16 mai 1925 | Bærum | I3607 | Kaas |
2 | Harboe, Berthe-Lise | I3497 | Kaas | ||
3 | Knutsen, Aimée Thaulow | 10 okt 1873 | Bærum | I969 | Kaas |
4 | Kristiansen, Liv | I3477 | Kaas | ||
5 | Munthe-Kaas, Anders | I3500 | Kaas | ||
6 | Munthe-Kaas, Andreas Leander | I9520 | Kaas | ||
7 | Munthe-Kaas, Ellen Edvarda | I4345 | Kaas | ||
8 | Munthe-Kaas, Erik | I1023 | Kaas | ||
9 | Munthe-Kaas, Henriette Nilsen | I4335 | Kaas | ||
10 | Munthe-Kaas, Henrik Sandnes | I1142 | Kaas | ||
11 | Munthe-Kaas, Herman Sandnes | I1144 | Kaas | ||
12 | Munthe-Kaas, Ida Harboe | I3498 | Kaas | ||
13 | Munthe-Kaas, Marianne | I1169 | Kaas | ||
14 | Munthe-Kaas, Marie | I3496 | Kaas | ||
15 | Munthe-Kaas, Mona | I1170 | Kaas | ||
16 | Munthe-Kaas, Nikolai Nilsen | I4336 | Kaas | ||
17 | Munthe-Kaas, Thea Sandnes | I1143 | Kaas | ||
18 | Webster, Ingeborg Marie Munthe-Kaas | I4344 | Kaas |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Grønneberg, Eva | 12 Jan 2000 | Bærum | I1103 | Kaas |
2 | Lie, Marit | 31 Jul 1994 | Bærum | I1039 | Kaas |
3 | Munthe-Kaas, Anders William | 19 Sep 2003 | Bærum | I922 | Kaas |
4 | Munthe-Kaas, Marie Schelven | 10 Sep 1942 | Bærum | I908 | Kaas |
5 | Sellæg, Anne Henriette | 24 Apr 1973 | Bærum | I916 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Jørgensen / Munthe-Kaas | F399 | Kaas | ||
2 | Lund / Munthe-Kaas | 7 Apr 1903 | Bærum | F601 | Kaas |
3 | Munthe-Kaas / Nordbye | F449 | Kaas | ||
4 | Munthe-Kaas / Sandnes | F450 | Kaas |