Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Blechingberg, Christina Maria | 25 Sep 1745 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4360 | Kaas |
2 | Blechingberg, Detlef | 16 Feb 1754 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4377 | Kaas |
3 | Blechingberg, Hans Schack | 2 Des 1740 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4363 | Kaas |
4 | Blechingberg, Nicolay | 11 Jul 1742 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4364 | Kaas |
5 | Blichingberg, Broder | 5 Aug 1744 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4382 | Kaas |
6 | Blichingberg, Broder Friderichsen | 2 Nov 1746 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4375 | Kaas |
7 | Blichingberg (Blechingberg), Anna Ernestine | 30 Mar 1737 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4365 | Kaas |
8 | Blichingberg (Blechingberg), Daniel | 31 Jan 1736 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4366 | Kaas |
9 | Blichingberg (Blechingberg), Otto Diderich | 26 Sep 1734 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I377 | Kaas |
10 | Blichingberg (Blechingberg), Sara | 5 Mai 1738 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4361 | Kaas |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Blichingberg (Blechingberg), Daniel | 01 feb1736 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4366 | Kaas |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Blechingberg, Christina Maria | 15 Jul 1765 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4360 | Kaas |
2 | Blechingberg, Friderich | 29 Jul 1765 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I3052 | Kaas |
3 | Blichingberg, Broder | 5 Aug 1744 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I4382 | Kaas |
4 | Schancke, Ottilie Dorothea | 1 Sep 1742 | Ballum sogn, Lø herred, Tønder amt | I3053 | Kaas |