Bergen
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Andersen, Othilie Augusta | 4 Nov 1876 | Bergen | I1049 | Kaas |
2 | Bang, Cornelische Gottfredsen | ca 1660 | Bergen | I1631 | Kaas |
3 | Buck, Margrethe | 16 Sep 1618 | Bergen | I2725 | Kaas |
4 | Eriksen, Henriette | 1752 | Bergen | I2618 | Kaas |
5 | Forman, Henrik | ca 1585 | Bergen | I1638 | Kaas |
6 | Forman, Henrik Jansen | 14 Mar 1624 | Bergen | I1632 | Kaas |
7 | Forman, Jacob | 1550 | Bergen | I1636 | Kaas |
8 | Forman, Jan Henriksen | 1652 | Bergen | I1630 | Kaas |
9 | Forman, Jan Jacobsen | ca 1590 | Bergen | I1634 | Kaas |
10 | Forman, Johan Cornelius | 1700 | Bergen | I1345 | Kaas |
11 | Garmann, Anders | 1641 | Bergen | I2737 | Kaas |
12 | Garmann, Herman | ca 1648 | Bergen | I300 | Kaas |
13 | Garmann, Johan | ca 1637 | Bergen | I5868 | Kaas |
14 | Gartner, Peder Christian | 1714 | Bergen | I2788 | Kaas |
15 | Geelmuyden, Knud | 02 Apr 1752 | Bergen | I2838 | Kaas |
16 | Giertsdatter (Morgenstierne), Maren | 1630 | Bergen | I709 | Kaas |
17 | Heggelund, Samuel Mandrup | 29 Sep 1806 | Bergen | I3600 | Kaas |
18 | Holberg, Ludvig | 03 Des 1684 | Bergen | I1605 | Kaas |
19 | Jensdatter, Mette | ca 1705 | Bergen | I1346 | Kaas |
20 | Kaas (mur), Sophie Magdalene | xx Aug 1732 | Bergen | I1574 | Kaas |
21 | Klouman, Pauline Marie | 5 Sep 1840 | Bergen | I6434 | Kaas |
22 | Lem, Abel | 1657 | Bergen | I2721 | Kaas |
23 | Lem, Ludvig | 1656 | Bergen | I2720 | Kaas |
24 | Lem, Marie Helene (Lene) | 1655 | Bergen | I2719 | Kaas |
25 | Lem, Nils | 1646 | Bergen | I2717 | Kaas |
26 | Lindahl, Anton | 10 Mai 1902 | Bergen | I5063 | Kaas |
27 | Lindahl, Esther | 11 Mar 1905 | Bergen | I5065 | Kaas |
28 | Lindahl, Gudveig | 27 Aug 1908 | Bergen | I5067 | Kaas |
29 | Lindahl, Jacob Emmanuel Tailleur | 1862 | Bergen | I5053 | Kaas |
30 | Lindahl, Jens Iversen | 1 Aug 1807 | Bergen | I2653 | Kaas |
31 | Madsen, Maren Willatzsen | 03 des 1636 | Bergen | I1633 | Kaas |
32 | Mathiesen, Jørgen | oct-nov 1725 | Bergen | I9530 | Kaas |
33 | Munthe, Anna | 1639 | Bergen | I3687 | Kaas |
34 | Munthe, Ludvig | 9 Jan 1644 | Bergen | I3691 | Kaas |
35 | Munthe-Kaas, Aurora | I1160 | Kaas | ||
36 | Munthe-Kaas, Njål | I1158 | Kaas | ||
37 | Nagel, Bernt Berntsson | 1610 | Bergen | I707 | Kaas |
38 | Nagel, Clara Berntsdatter | 1604 | Bergen | I704 | Kaas |
39 | Nagel, Helcke Berntsdatter | 1600 | Bergen | I703 | Kaas |
40 | Randulf, Anne Sophie | ca 1666 | Bergen | I727 | Kaas |
41 | Talgiør (Tiljør), Catharine Dorothea | ca 1792 | Bergen | I5029 | Kaas |
42 | Vogt, Nils | 27 Okt 1859 | Bergen | I4347 | Kaas |
43 | Wessel, Johan (Jan) | 11 Mar 1646 | Bergen | I3683 | Kaas |
Død
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdatter, Maren | 11 Mar 1746 | Bergen | I598 | Kaas |
2 | Andersen (Tonsberg), Matthias | 28 Mar 1705 | Bergen | I4121 | Kaas |
3 | Bang, Cornelische Gottfredsen | 1700 | Bergen | I1631 | Kaas |
4 | Bugge, Fredrik Moltke | 9 Jun 1853 | Bergen | I5307 | Kaas |
5 | Claussøn, Hans | 1702 | Bergen | I2722 | Kaas |
6 | Forman, Henrik Jansen | 12 Jul 1704 | Bergen | I1632 | Kaas |
7 | Forman, Jacob | 1620 | Bergen | I1636 | Kaas |
8 | Forman, Jan Henriksen | 17 Apr 1725 | Bergen | I1630 | Kaas |
9 | Forman, Johan Cornelius | 1739 | Bergen | I1345 | Kaas |
10 | Friis, Anne Dominicusdotter | etter 1616 | Bergen | I699 | Kaas |
11 | Friis, Ingeborg | 16 Feb 1654 | Bergen | I2728 | Kaas |
12 | Garmann, Herman | 03 Apr 1674 | Bergen | I2724 | Kaas |
13 | Geelmuyden, Knud | 21 Okt 1792 | Bergen | I2838 | Kaas |
14 | Giedde, Regitse | 1 Mar 1657 | Bergen | I5637 | Kaas |
15 | Holberg, Christian Nielssøn | 29 Mar 1686 | Bergen | I1603 | Kaas |
16 | Iversen, Marthe | 22 Nov 1820 | Bergen | I2656 | Kaas |
17 | Jenssøn (Hoffmann), Søren | 8 Mar 1665 | Bergen | I3672 | Kaas |
18 | Kaas (mur), Frands | 01 mai 1638 | Bergen | I352 | Kaas |
19 | Lem, Ingeborg | 1695 | Bergen | I2716 | Kaas |
20 | Lem, Marie Helene (Lene) | 1744 | Bergen | I2719 | Kaas |
21 | Lem, Peder | ca 1703 | Bergen | I1599 | Kaas |
22 | Lindahl, Sven Svensen | 19 Apr 1801 | Bergen | I5032 | Kaas |
23 | Lous, Carl Christian | 03 Mai 1868 | Bergen | I2308 | Kaas |
24 | Lund, Jonas | 11 Aug 1871 | Bergen | I720 | Kaas |
25 | Madsen, Maren Willatzsen | 23 okt 1704 | Bergen | I1633 | Kaas |
26 | Munthe, Abel (Abigail) | 1676 | Bergen | I1601 | Kaas |
27 | Munthe, Anna Margrete | 21 Mar 1839 | Bergen | I2837 | Kaas |
28 | Munthe, Dorothea Catharina | xx Jul 1840 | Bergen | I1721 | Kaas |
29 | Munthe, Hans | 1706 | Bergen | I2397 | Kaas |
30 | Munthe, Jens | 07 mai 1813 | Bergen | I218 | Kaas |
31 | Munthe, Ludvig Hanssøn | 12 Mar 1649 | Bergen | I2727 | Kaas |
32 | Nagel, Bernt | 22 Jan 1635 | Bergen | I698 | Kaas |
33 | Nagel, Bernt Berntsson | 1679 | Bergen | I707 | Kaas |
34 | Nagel, Clara Berntsdatter | 1645 | Bergen | I704 | Kaas |
35 | Nagel, Dominikus Berntsson | 1644 | Bergen | I700 | Kaas |
36 | Nagel, Helcke Berntsdatter | 1628 | Bergen | I703 | Kaas |
37 | NN, Cathrine Elisabeth | 9 Sep 1812 | Bergen | I5033 | Kaas |
38 | Paus, Christen Hanssøn | 15 Jun 1663 | Bergen | I3679 | Kaas |
39 | Riisbrich, Zilla Volqvartsdatter | 1726 | Bergen | I2396 | Kaas |
40 | Stoud, Otto Rasmussen | 1657 | Bergen | I3667 | Kaas |
41 | Stoud, Rasmus Lauritssøn | 4 Jul 1650 | Bergen | I3668 | Kaas |
42 | Ørbech, Christoffer | 05 Mar 1734 | Bergen | I606 | Kaas |
43 | Ørbech, Hans Jenssøn | xx des 1686 | Bergen | I590 | Kaas |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | ||
1 | Munthe, Abel (Abigail) | 25 Feb 1676 | Bergen | I1601 | Kaas |
2 | Riisbrich, Zilla Volqvartsdatter | 19 Okt 1726 | Bergen | I2396 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Bugge / Schjelderup | ca 1662 | Bergen | F651 | Kaas |
2 | Forman / Bang | 1699 | Bergen | F630 | Kaas |
3 | Garmann / Lem | 17 Mar 1669 | Bergen | F1118 | Kaas |
4 | Garmann / Munthe | 29 Aug 1671 | Bergen | F1120 | Kaas |
5 | Gierdsen (Giertssøn) (Morgenstierne) / Munthe | 1656 | Bergen | F1134 | Kaas |
6 | Jenssøn (Hoffmann) / Munthe | Jun 1663 | Bergen | F1554 | Kaas |
7 | Stoud / Munthe | Jun 1647 | Bergen | F1552 | Kaas |