Christiania
Fødsel
Treff 1 til 190 av 190
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | (Nielson (Nilsen), Jan (Johan) | 1720 | Christiania | I5730 | Kaas |
2 | Ancher, Peder | 8 Des 1749 | Christiania | I6244 | Kaas |
3 | Ancher (Anker), Bernt | 22 Nov 1746 | Christiania | I6243 | Kaas |
4 | Arntzen, Karen M Ancher | 24 Apr 1819 | Christiania | I4331 | Kaas |
5 | Bech, Olia | 26 Aug 1790 | Christiania | I9305 | Kaas |
6 | Bendike (Bendeche), Maria | 11 Jan 1671 | Christiania | I6232 | Kaas |
7 | Blichfeldt, Aagot Julie Ragnhild | ca 1875 | Christiania | I6099 | Kaas |
8 | Blichfeldt, Frithjof Georg | ca 1868 | Christiania | I6096 | Kaas |
9 | Blichfeldt, Gottlob Peter Ludvig | ca 1870 | Christiania | I6097 | Kaas |
10 | Blichfeldt, Hans Carl | ca 1871 | Christiania | I6098 | Kaas |
11 | Bruun, Anders | sep-nov 1781 | Christiania | I9502 | Kaas |
12 | Bruun, Andreas | jan-mar 1783 | Christiania | I9503 | Kaas |
13 | Bruun, Anna Juliana | jun-aug 1752 | Christiania | I9492 | Kaas |
14 | Bruun, Jacob | aug-oct 1746 | Christiania | I9489 | Kaas |
15 | Bruun, Jens Jørgensen | aug-oct 1749 | Christiania | I9491 | Kaas |
16 | Bruun, Johan Friderich | Nov 1747-jan 1748 | Christiania | I9490 | Kaas |
17 | Christensdatter, Karen Sophia | feb-apr 1788 | Christiania | I9307 | Kaas |
18 | Christensdatter, Karen Sophia | 13 Mar 1790 | Christiania | I9308 | Kaas |
19 | Christensen, Andreas Thorn | 21 Jan 1792 | Christiania | I9309 | Kaas |
20 | Clausdatter, Catrine (Catharina) | 1722-1723 | Christiania | I6165 | Kaas |
21 | Clausdatter, Karen | 1720-1721 | Christiania | I6163 | Kaas |
22 | Clausdatter (Clausen), Kirsten | mar-apr 1726 | Christiania | I6172 | Kaas |
23 | Clausen, Claus | sep- Okt 1727 | Christiania | I6174 | Kaas |
24 | Clausen, Niels Christian | 28 Mar 1724 | Christiania | I6164 | Kaas |
25 | Clausen, Ole | aug-oct | Christiania | I6175 | Kaas |
26 | Clausen (Clauson), Friderich | 1719 | Christiania | I6128 | Kaas |
27 | Collett, Anna | 18 Mar 1731 | Christiania | I6268 | Kaas |
28 | Collett, James | 28 Aug 1728 | Christiania | I6266 | Kaas |
29 | Collett, Johan | Jan 1698 | Christiania | I6407 | Kaas |
30 | Collett, Johan (John) | 22 Sep 1758 | Christiania | I6267 | Kaas |
31 | Collett, Karen | Feb 1725 | Christiania | I6260 | Kaas |
32 | Collett, Matthia | 28 Mai 1737 | Christiania | I6253 | Kaas |
33 | de Falsen, Jørgen Conrad | 19 Aug 1785 | Christiania | I4508 | Kaas |
34 | Eliesen, Peter | 30 Jun 1727 | Christiania | I6369 | Kaas |
35 | Elieson, Karen | 11 Apr 1723 | Christiania | I6242 | Kaas |
36 | Erichsdatter, Girentrud | may-jul 1718 | Christiania | I9506 | Kaas |
37 | Erichsdatter, Kirstina | jun-aug 1710 | Christiania | I9510 | Kaas |
38 | Erichsdatter, Mallene | jun-aug 1706 | Christiania | I9507 | Kaas |
39 | Erichsen, Augustinus | oct-dec 1712 | Christiania | I9509 | Kaas |
40 | Erichsen, Jacob | mai-jun 1715 | Christiania | I9508 | Kaas |
41 | Frederiksen, Bolette | 7 Aug 1851 | Christiania | I778 | Kaas |
42 | Frederiksen, Bolette | 7 Aug 1851 | Christiania | I10778 | Kaas |
43 | Friderichsdatter, Maren Dorothea | xx Des 1758 | Christiania | I6180 | Kaas |
44 | Friderichsdatter (Clauson), Maren Dorothea | Jan-feb 1746 | Christiania | I6177 | Kaas |
45 | Friderichsen (Clauson), Conrad | jun-aug 1753 | Christiania | I1189 | Kaas |
46 | Gamborg, Anna Catharina | apr-aug 1798 | Christiania | I5451 | Kaas |
47 | Gamborg, Anne Kirstine | may-jun 1792 | Christiania | I9285 | Kaas |
48 | Gamborg, Cecilia Hermana | 1786 | Christiania | I156 | Kaas |
49 | Gamborg, Jens Christian | nov-dec 1801 | Christiania | I6162 | Kaas |
50 | Gamborg, Karen Sophie | 22 Mar 1788 | Christiania | I964 | Kaas |
51 | Gamborg, Lars Herman | may-jun 1784 | Christiania | I9284 | Kaas |
52 | Gamborg, Lars Herman | apr-jun 1790 | Christiania | I6160 | Kaas |
53 | Gamborg, Maren Christine | 20 Okt 1794 | Christiania | I157 | Kaas |
54 | Gamborg, Søren Hendrik | may-jun 1793 | Christiania | I6161 | Kaas |
55 | Garmann, Margrethe Marie | 27 Jun 1663 | Christiania | I5843 | Kaas |
56 | Haagensdatter (Nielsen), Karen | mai-jun 1735 | Christiania | I6229 | Kaas |
57 | Haagensdatter (Nielsen), Maria Bendiche | 29 Jul 1725 | Christiania | I1186 | Kaas |
58 | Hellesdatter, Anne Cathrine | aug-oct 1708 | Christiania | I6185 | Kaas |
59 | Hellesdatter (Heltzen), Cathrine | Des 1709-jan 1710 | Christiania | I6251 | Kaas |
60 | Hellesen (Heltzen), Michel (Michael) | 22 Jun 1712 | Christiania | I6220 | Kaas |
61 | Hellesøn (Heltzen), Povel (Paul, Poul) | 25 Mar 1711 | Christiania | I6255 | Kaas |
62 | Henningsen, Peter Wilhelm | 17 Aug 1788 | Christiania | I6404 | Kaas |
63 | Hiorth, Johanne Severine | 2 Aug 1802 | Christiania | I6139 | Kaas |
64 | Holter, Barn av Christina Arentsdatter og Oluf | 12 Aug 1695 | Christiania | I6406 | Kaas |
65 | Holter, Catrine | 22 Mar 1708 | Christiania | I6425 | Kaas |
66 | Holter, Dorothe | 18 Jun 1700 | Christiania | I6409 | Kaas |
67 | Holter, Gunild Maria | 9 Jan 1704 | Christiania | I6422 | Kaas |
68 | Holter, Jens | 25 Mar 1705 | Christiania | I6423 | Kaas |
69 | Holter, Jochum | 18 Mar 1698 | Christiania | I6408 | Kaas |
70 | Holter, Lauritz | 11 Okt 1706 | Christiania | I6424 | Kaas |
71 | Holter, Maren | 7 Jul 1709 | Christiania | I6426 | Kaas |
72 | Holter, Margarete | 9 Sep 1702 | Christiania | I6421 | Kaas |
73 | Huitfeldt, Matias | jun-jul 1725 | Christiania | I6209 | Kaas |
74 | Huitfeldt, Sophia Riborg Amalia | 20 Okt 1723 | Christiania | I4477 | Kaas |
75 | Huitfeldt (Huitfeldt-Kaas), Emil | 21 Jul 1835 | Christiania | I5684 | Kaas |
76 | Huitfeldt (Huitfeldt-Kaas), Henrik Jørgen | 2 Feb 1834 | Christiania | I5683 | Kaas |
77 | Huitfeldt (Huitfeldt-Kaas), Valentin Wilhelm Hartvig | 4 Nov 1867 | Christiania | I5686 | Kaas |
78 | Jensdatter (Brun), Kiersten (Kirstine) | jan-feb 1728 | Christiania | I9481 | Kaas |
79 | Jensen (Bruun), Jens | oct-dec 1730 | Christiania | I9482 | Kaas |
80 | Jensen (Bruun), Jørgen | jan-feb 1717 | Christiania | I9480 | Kaas |
81 | Johannessen, Jeanette Camilla | 7 Okt 1848 | Christiania | I3655 | Kaas |
82 | Juel, Niels | 8 Mai 1629 | Christiania | I5575 | Kaas |
83 | Juell, Georg | 13 Aug 1794 | Christiania | I9314 | Kaas |
84 | Jørgensdatter, Johanne | jun-aug 1690 | Christiania | I9476 | Kaas |
85 | Jørgensdatter, Kirsten | apr-may 1688 | Christiania | I9475 | Kaas |
86 | Jørgensdatter, Mette | oct-dec 1683 | Christiania | I9473 | Kaas |
87 | Jørgensen, Nils Jørgen | 15 Sep 1873 el 1875 | Christiania | I1554 | Kaas |
88 | Jørgensen (Brun), Jens | aug-sep 1693 | Christiania | I9469 | Kaas |
89 | Jørgensen (Neumann), Jørgen (Georg) | 15 Aug 1714 | Christiania | I9326 | Kaas |
90 | Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus | 03 okt 1824 | Christiania | I175 | Kaas |
91 | Kaas (Munthe-Kaas), Carl Herman Selim | 17 Jul 1816 | Christiania | I158 | Kaas |
92 | Kaas (Munthe-Kaas), Caroline Marie | 19 Sep 1828 | Christiania | I177 | Kaas |
93 | Kaas (Munthe-Kaas), Cecilie Kirstine | 30 Jul 1823 | Christiania | I174 | Kaas |
94 | Kaas (Munthe-Kaas), Hans | 07 Okt 1821 | Christiania | I171 | Kaas |
95 | Kaas (Munthe-Kaas), Hartvig Cornelius Forman | 15 Aug 1817 | Christiania | I169 | Kaas |
96 | Kaas (Munthe-Kaas), Margaretha Magdalena | 03 mai 1819 | Christiania | I170 | Kaas |
97 | Kaas (Munthe-Kaas), Sophie | 26 Mai 1826 | Christiania | I176 | Kaas |
98 | Kaas (mur), Cecilie Hermana | 18. Jan 1815 | Christiania | I166 | Kaas |
99 | Kaas (mur), Hans | 16 Feb 1811 | Christiania | I165 | Kaas |
100 | Kaas (mur), Johan Wolfgang | 08 Jul 1832 | Christiania | I178 | Kaas |
101 | Kaas (mur), Michael Hermann | 08 Sep 1809 | Christiania | I164 | Kaas |
102 | Kaas (ukjent opprinnelse), Even | ca 1739 | Christiania | I1219 | Kaas |
103 | Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Jacobsen | ca 1731 | Christiania | I1220 | Kaas |
104 | Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Larsen | Nov 1765- Jan 1766 | Christiania | I1227 | Kaas |
105 | Kaas (ukjent opprinnelse), Mogens | 24 Apr 1763 | Christiania | I1224 | Kaas |
106 | Kaas (ukjent opprinnelse), Peter Henrik | 1762 | Christiania | I1223 | Kaas |
107 | Lange, Anne Margrethe | 9 Jun 1645 | Christiania | I5288 | Kaas |
108 | Larsdatter, Inger Sophia | Nov 1756- Feb 1757 | Christiania | I4556 | Kaas |
109 | Larsdatter (Haller), Anne Dorothea | jun-aug 1768 | Christiania | I6402 | Kaas |
110 | Larsdatter (Haller), Birte Kierstina | Juni-Sep 1760 | Christiania | I204 | Kaas |
111 | Larsen, Herman | feb-apr 1763 | Christiania | I9286 | Kaas |
112 | Larsen, Herman | apr-may 1764 | Christiania | I9287 | Kaas |
113 | Larsen, Tollov Andreas | jul-aug 1771 | Christiania | I9288 | Kaas |
114 | Laursdatter, Maren | may-jun1651 | Christiania | I6237 | Kaas |
115 | Leopolda, Barbara | mar-may 1679 | Christiania | I6194 | Kaas |
116 | Leopoldus (Løvenskiold), Herman | 1 Okt 1677 | Christiania | I6392 | Kaas |
117 | Leuch, Ane | mar-may 1679 | Christiania | I6206 | Kaas |
118 | Leuch, Eleonora | apr-jun1738 | Christiania | I6130 | Kaas |
119 | Leuch, Karen Mortensdatter | 1694 | Christiania | I6223 | Kaas |
120 | Leuch, Morten Petersen | 15 Apr 1732 | Christiania | I6252 | Kaas |
121 | Leuch, Peder Mortensen | jul-aug 1692 | Christiania | I6249 | Kaas |
122 | Løvenskiold, Carl Otto | 23 Des 1839 | Christiania | I2946 | Kaas |
123 | Mathiesen, Anna Henrika P | 16 Nov 1762 | Christiania | I4510 | Kaas |
124 | Mathiesen, Haagen | 26 Okt 1759 | Christiania | I9533 | Kaas |
125 | Michelsdatter, Maren | nov-dec 1671 | Christiania | I6201 | Kaas |
126 | Michelson, Jochum | feb-mar 1665 | Christiania | I6197 | Kaas |
127 | Michelson, Søfren | may-jun 1666 | Christiania | I6198 | Kaas |
128 | Michelsøn, Boye | jan-mar 1673 | Christiania | I6203 | Kaas |
129 | Michelsøn, Helle | mai-jun 1670 | Christiania | I6200 | Kaas |
130 | Michelsøn, Helle | oct-dec 1674 | Christiania | I5720 | Kaas |
131 | Michelsøn, Jan | apr-may 1669 | Christiania | I6199 | Kaas |
132 | Michelsøn, Laur | jan-feb 1677 | Christiania | I6204 | Kaas |
133 | Michelsøn, Peder | Des 1681-jan 1682 | Christiania | I6196 | Kaas |
134 | Michelsøn (Michelson), Niels | 22 Mar 1678 | Christiania | I5713 | Kaas |
135 | Mow, Hans Blichfeldt | 12 okt 1718 | Christiania | I1116 | Kaas |
136 | Munthe-Kaas, Hans | 23 Nov 1865 | Christiania | I873 | Kaas |
137 | Munthe-Kaas, Hansine Mathilde | 2 Des 1855 | Christiania | I866 | Kaas |
138 | Munthe-Kaas, Hansine Mathilde | 13 Jun 1871 | Christiania | I874 | Kaas |
139 | Munthe-Kaas, Margrethe Cecilie | 30 Jul 1859 | Christiania | I869 | Kaas |
140 | Munthe-Kaas, Marius Carl Wilhelm | 15 Feb 1857 | Christiania | I867 | Kaas |
141 | Munthe-Kaas, Marius Carl Wilhelm | 22 Mai 1862 | Christiania | I871 | Kaas |
142 | Munthe-Kaas, Otta Emanuella | 27 Feb 1861 | Christiania | I870 | Kaas |
143 | Munthe-Kaas, Peter Herføll | 13 Apr 1858 | Christiania | I868 | Kaas |
144 | Munthe-Kaas, Peter Herføll | 04 Jul 1864 | Christiania | I872 | Kaas |
145 | Munthe-Kaas, Sophie Christine Lie | 5 Jun 1852 | Christiania | I863 | Kaas |
146 | Munthe-Kaas, Sverre Hannibal Lie | 17 Jun 1853 | Christiania | I864 | Kaas |
147 | Munthe-Kaas, Thekla Wilhelmine Marie | 12 Sep 1854 | Christiania | I865 | Kaas |
148 | Møller (Müller), Karen | mar-apr 1760 | Christiania | I6225 | Kaas |
149 | Nielson (Nilson), Povel (Poul) | 28 Jul 1714 | Christiania | I1185 | Kaas |
150 | Nillson, Haagen | 07 ma 1756 | Christiania | I5725 | Kaas |
151 | Nilson, Eleonora | 11 Mar 1753 | Christiania | I6374 | Kaas |
152 | Nilson, Elisabeth Magdalene H | 5 Aug 1758 | Christiania | I6210 | Kaas |
153 | Nilson, Jørgen | 27 Jun 1754 | Christiania | I6375 | Kaas |
154 | Nilson, Kirsten | 31 Mar 1757 | Christiania | I1182 | Kaas |
155 | Nissen, Michael Carl Christian | 12 Des 1810 | Christiania | I9313 | Kaas |
156 | Olsen, John Olaus | 4 Jul 1856 | Christiania | I777 | Kaas |
157 | Olsen, John Olaus | 4 Jul 1856 | Christiania | I10777 | Kaas |
158 | Pay, Otto | 20 Nov 1867 | Christiania | I2967 | Kaas |
159 | Sigbrandtsen (eller Lorentzen), Jacob | mar-may 1755 | Christiania | I9498 | Kaas |
160 | Simonsen, Carl Hugo | 11 Jan 1863 | Christiania | I4701 | Kaas |
161 | Simonsen, Dagmar Marie | 14 Nov 1865 | Christiania | I4702 | Kaas |
162 | Simonsen, Finn Herman | 6 Apr 1869 | Christiania | I4721 | Kaas |
163 | Simonsen, Hans Waldemar Stephanus | 10 Jul 1864 | Christiania | I4700 | Kaas |
164 | Simonsen, Sverre Bredo Nils | 13 Okt 1859 | Christiania | I4719 | Kaas |
165 | Simonsen, Thekla Mathilde | 8 Okt 1870 | Christiania | I4704 | Kaas |
166 | Stockfleth, Christiana | aug-sep 1677 | Christiania | I4814 | Kaas |
167 | Stockfleth, Henning (Hennig?) | oct-dec 1672 | Christiania | I6202 | Kaas |
168 | Stockfleth, NN | des 1678-jan 1679 | Christiania | I4815 | Kaas |
169 | Tombson (Tombsen), Knud Gyldenstierne | aug-sep 1745 | Christiania | I9496 | Kaas |
170 | Torchildsdatter, Kiersten | Nov 1711-jan 1712 | Christiania | I9511 | Kaas |
171 | Torchildsdatter, Marte | jan-feb 1728 | Christiania | I9484 | Kaas |
172 | Torchildsen, Jørgen | jul-sep 1714 | Christiania | I9512 | Kaas |
173 | Torkildsdatter, Birte Carina | aug-oct 1788 | Christiania | I9505 | Kaas |
174 | Truelsdatter (Mow), Catrine | jun-jul 1688 | Christiania | I4811 | Kaas |
175 | Truelsen, Eilert | jul-sep1695 | Christiania | I4822 | Kaas |
176 | Truelsen (Mow), Jon (Johan) | 29 Feb 1684 | Christiania | I1122 | Kaas |
177 | Truelsen (Mow), Jonas | des 1689 - Jan 1690 | Christiania | I4810 | Kaas |
178 | Truelsen/Truelsdatter, NN | des 1692-jan1693 | Christiania | I4821 | Kaas |
179 | Tønsberg, Helene Christine Elsebeth | jun-aug 1754 | Christiania | I9294 | Kaas |
180 | Vogt, Anna | 23 Mar 1683 | Christiania | I5716 | Kaas |
181 | Vogt, David | 3 Apr 1846 | Christiania | I1357 | Kaas |
182 | Vogt, Eleonora | 27 Mai 1691 | Christiania | I5712 | Kaas |
183 | Vogt, Ingeborg Hedevig | 11 Feb 1825 | Christiania | I6117 | Kaas |
184 | Vogt, Niels Petersen | 15 Apr 1817 | Christiania | I4330 | Kaas |
185 | Vogt, Sophie Cathrine | 17 Jan 1685 | Christiania | I5721 | Kaas |
186 | von Wildenradt, Christian Henrik | jan-feb 1780 | Christiania | I4794 | Kaas |
187 | von Wildenradt, Henriette Margrethe | jul-oct 1775 | Christiania | I4792 | Kaas |
188 | von Wildenradt, Johan Rotkiær | 14 Jun 1777 | Christiania | I4791 | Kaas |
189 | von Wildenradt, Jørgine Hedevig | jan-mar1779 | Christiania | I4793 | Kaas |
190 | Wiggers, Barbara | mar-apr 1654 | Christiania | I6391 | Kaas |
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Kaas (ukjent opprinnelse), Mogens | 02 mai 1763 | Christiania | I1224 | Kaas |
2 | Kaas (ukjent opprinnelse), NN | 1775 | Christiania | I1229 | Kaas |
3 | Kaas (ukjent opprinnelse), Peter Henrik | 07 Apr 1762 | Christiania | I1223 | Kaas |
Død
Treff 1 til 113 av 113
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Ancher, Christian | 9 Jan 1765 | Christiania | I6241 | Kaas |
2 | Andersdatter, Karen | xx Mai 1787 | Christiania | I9500 | Kaas |
3 | Andersdatter, Karen Christine | 24 Jun 1840 | Christiania | I2659 | Kaas |
4 | Arentsdatter, Christina | 12 Aug 1695 | Christiania | I6405 | Kaas |
5 | Arnoldt (Arnold), Hans Jacob | 24 Des 1758 | Christiania | I4155 | Kaas |
6 | Axelsdatter, Magdalene | 30 Apr 1763 | Christiania | I1222 | Kaas |
7 | Bech, Hans Olsen | 1 Sep 1822 | Christiania | I9304 | Kaas |
8 | Bendike (Bendeche)), Jochum | 27 Feb 1684 | Christiania | I6233 | Kaas |
9 | Blechen, Ellen Kristoffersdatter | xx Mar 1764 | Christiania | I1225 | Kaas |
10 | Brochmann, Anne Margrete | 10 Jul 1870 | Christiania | I5669 | Kaas |
11 | Bugge, Elise Christiane Marie | 14 Jan 1879 | Christiania | I9460 | Kaas |
12 | Carlsen, Niels | 1809 | Christiania | I5311 | Kaas |
13 | Clausdatter (Clausen), Kirsten | nov-dec 1761 | Christiania | I6172 | Kaas |
14 | Clausen, Niels Christian | 24 Jun 1794 | Christiania | I6164 | Kaas |
15 | Collett, James | 29 Mai 1727 | Christiania | I6250 | Kaas |
16 | Collett, James | 15 Nov 1794 | Christiania | I6266 | Kaas |
17 | Collett, Johan (John) | 3 Feb 1810 | Christiania | I6267 | Kaas |
18 | de Falsen, Envold | 16 Nov 1808 | Christiania | I4509 | Kaas |
19 | Dorph, Karen Lemmich | 29 Mai 1849 | Christiania | I6212 | Kaas |
20 | Elieson, Karen | 18 Sep 1796 | Christiania | I6247 | Kaas |
21 | Ellingsdatter (Engvoldsdatter), Maren | xx Aug 1696 | Christiania | I1115 | Kaas |
22 | Eschildsen, Søfren | 26 Jun 1666 | Christiania | I6122 | Kaas |
23 | Evensdatter, Marthe | xx Aug 1789 | Christiania | I6146 | Kaas |
24 | Flood, Hedevig Jacoba | 15 Aug 1834 | Christiania | I9441 | Kaas |
25 | Flood, Jørgen | 24 Feb 1802 | Christiania | I9444 | Kaas |
26 | Flood, Nicolai Benjamin | 29 Des 1869 | Christiania | I9461 | Kaas |
27 | Friderichsdatter, Maren Dorothea | xx Feb 1759 | Christiania | I6180 | Kaas |
28 | Friderichsen, Claus | 5 Mai 1744 | Christiania | I6142 | Kaas |
29 | Friderichsen, Hans | Jun 1797 | Christiania | I6173 | Kaas |
30 | Gamborg, Cecilia Hermana | 19 Jan 1815 | Christiania | I156 | Kaas |
31 | Gamborg, Maren Christine | 27 Feb 1860 | Christiania | I157 | Kaas |
32 | Gamborg, Michael Syversen | 09 des 1821 | Christiania | I203 | Kaas |
33 | Garmann, Johan | Før 21 mar1673 | Christiania | I5851 | Kaas |
34 | Giedde, Brostrup | 2 el 8 maj | Christiania | I4149 | Kaas |
35 | Haagensdatter, Karen | apr-may 1735 | Christiania | I9483 | Kaas |
36 | Halsteensdatter, Birthe Maria | xx Jul 1794 | Christiania | I9485 | Kaas |
37 | Hausmann, Caspar Herman | 9 Sep 1718 | Christiania | I9515 | Kaas |
38 | Hedemark, Marthe Larsdatter | xx Jul 1771 | Christiania | I1226 | Kaas |
39 | Hellisdatter, Anne | 1704 | Christiania | I5719 | Kaas |
40 | Henningsen, Peter Wilhelm | xx Aug 1794 | Christiania | I6404 | Kaas |
41 | Hermandsen (Haller), Lars | xx Jun 1795 | Christiania | I2848 | Kaas |
42 | Hiort, Christian | xx Apr 1802 | Christiania | I9295 | Kaas |
43 | Hiort, Eleonora | 22 Nov 1801 | Christiania | I6138 | Kaas |
44 | Hiort (Hjort), Else Maria | xx Feb 1800 | Christiania | I6154 | Kaas |
45 | Hiorth, Conrad Clausen | 3 Jun 1818 | Christiania | I6137 | Kaas |
46 | Holter, Barn av Christina Arentsdatter og Oluf | 12 Aug 1695 | Christiania | I6406 | Kaas |
47 | Holter, Ole (Oluf) | 22 Sep 1709 | Christiania | I6231 | Kaas |
48 | Huitfeldt, Henrich Jørgen | 9 Feb 1832 | Christiania | I5666 | Kaas |
49 | Huitfeldt, Henrik Jørgen | 7 Mar 1834 | Christiania | I5693 | Kaas |
50 | Jensdatter (Brun), Kiersten (Kirstine) | xx Mar 1753 | Christiania | I9481 | Kaas |
51 | Jensdatter (Bruun), Sidsel | 22 Mar 1821 | Christiania | I2849 | Kaas |
52 | Jensen (Bruun), Jens | xx Des 1791 | Christiania | I9482 | Kaas |
53 | Jensen (Bruun), Jørgen | xx Mai 1789 | Christiania | I9480 | Kaas |
54 | Jochumsdatter (Schumacher), Maren | Jun-Jul 1666 | Christiania | I6150 | Kaas |
55 | Juel, Maren Jensdatter | 17 Apr 1644 | Christiania | I2491 | Kaas |
56 | Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus | 28 mai 1859 | Christiania | I155 | Kaas |
57 | Kaas (Munthe-Kaas), Cecilie Kirstine | 3 Apr 1909 | Christiania | I174 | Kaas |
58 | Kaas (mur), Cecilie Hermana | 29. Jan 1815 | Christiania | I166 | Kaas |
59 | Kaas (mur), Elena (Eline) Sørine | 11 Aug 1866 | Christiania | I1233 | Kaas |
60 | Kaas (mur), Hans | xx juli 1812 | Christiania | I165 | Kaas |
61 | Kaas (mur), Johan Wolfgang | 27 Okt 1832 | Christiania | I178 | Kaas |
62 | Kaas (mur), Knud Rudolph | 26 mai 1786 | Christiania | I791 | Kaas |
63 | Kaas (mur), Lene Sophie (Helene Sophie) | 26 Mar 1732 | Christiania | I1197 | Kaas |
64 | Kaas (mur), Mette Christine | 19 Nov 1845 | Christiania | I266 | Kaas |
65 | Kaas (mur), Michael Hermann | xx Nov 1809 | Christiania | I164 | Kaas |
66 | Kaas (ukjent opprinnelse), Jacob | xx Nov 1762 | Christiania | I9289 | Kaas |
67 | Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Jacobsen | xx Feb 1796 | Christiania | I1220 | Kaas |
68 | Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Larsen | ca 23 Jan 1766 | Christiania | I1227 | Kaas |
69 | Kaas (ukjent opprinnelse), Mogens | xx Aug 1779 | Christiania | I1224 | Kaas |
70 | Kaas (ukjent opprinnelse), Peter Henrik | før 28 Apr 1762 | Christiania | I1223 | Kaas |
71 | Lange, Christian Christoph Andreas | 10 Mai 1861 | Christiania | I4353 | Kaas |
72 | Larsdatter, Gunille (Gunhild) | 19 Jul 1683 | Christiania | I6234 | Kaas |
73 | Larsen, Herman | xx Apr 1763 | Christiania | I9286 | Kaas |
74 | Larsen, Herman | xx Apr 1780 | Christiania | I9287 | Kaas |
75 | Lauritzen, Lauritz | xx Des 1654 | Christiania | I6235 | Kaas |
76 | Leopoldus, Herman | mar-apr 1696 | Christiania | I6390 | Kaas |
77 | Leuch, Karen Mortensdatter | xx Jun 1765 | Christiania | I6223 | Kaas |
78 | Leuch, Peder Mortensen | xx Okt 1746 | Christiania | I6249 | Kaas |
79 | Linderoth, Iver Krabbe | xx Okt 1724 | Christiania | I6091 | Kaas |
80 | Locke, Anne Marthe Friedrichsdatter | xx Mar 1756 | Christiania | I9488 | Kaas |
81 | Michelsøn, Helle | jul-aug 1725 | Christiania | I5720 | Kaas |
82 | Michelsøn (Michelson), Niels | 1722 | Christiania | I5713 | Kaas |
83 | Moestue, Ellen Marie | xx Nov 1761 | Christiania | I6129 | Kaas |
84 | Mogstad, Maren Nielsdatter | xx Sep 1738 | Christiania | I6143 | Kaas |
85 | Munthe-Kaas, Hans | 2 Apr 1866 | Christiania | I873 | Kaas |
86 | Munthe-Kaas, Hansine Mathilde | 15 Apr 1857 | Christiania | I866 | Kaas |
87 | Munthe-Kaas, Margrethe Cecilie | 18 Feb 1934 | Christiania | I869 | Kaas |
88 | Munthe-Kaas, Marius Carl Wilhelm | 26 Jan 1860 | Christiania | I867 | Kaas |
89 | Munthe-Kaas, Peter Herføll | 19 Mar 1859 | Christiania | I868 | Kaas |
90 | Neumann, Georgine | 29 Mai 1841 | Christiania | I9430 | Kaas |
91 | Nielsen (Leuch), Peder | 15 Mar 1693 | Christiania | I6186 | Kaas |
92 | Nilson, Eleonora | 1759 | Christiania | I6374 | Kaas |
93 | Nilson, Jørgen | 23 Jun 1754 | Christiania | I6375 | Kaas |
94 | Nissen, Christopher Overbech | 7 Mai 1821 | Christiania | I9279 | Kaas |
95 | Olsdatter, Birgithe | Sep 1760 | Christiania | I9470 | Kaas |
96 | Olsøn (Olsen), Truels | feb-mar 1697 | Christiania | I1114 | Kaas |
97 | Orning, Friderica | xx Jan 1786 | Christiania | I1228 | Kaas |
98 | Rosenstand-Goiske, Lovisa | xx Des 1797 | Christiania | I9293 | Kaas |
99 | Rosenstand-Goiske, Sara Dorthea | 23 Des 1797 | Christiania | I4402 | Kaas |
100 | Stockfledt, Hans | 19 Feb 1664 | Christiania | I9547 | Kaas |
101 | Stockfleth, Henning | 5 Feb 1664 | Christiania | I4816 | Kaas |
102 | Søfrenson, Michel | 27 Mar 1696 | Christiania | I5718 | Kaas |
103 | Thams, Karen Bolette | 1 Apr 1816 | Christiania | I9327 | Kaas |
104 | Toller, Karen | 13 Aug 1742 | Christiania | I9514 | Kaas |
105 | Truelsen, Eilert | xx Mar 1696 | Christiania | I4822 | Kaas |
106 | Truelsen (Mow), Jon (Johan) | xx des 1722 | Christiania | I1122 | Kaas |
107 | Truelsen/Truelsdatter, NN | xx Jun 1693 | Christiania | I4821 | Kaas |
108 | Tønsberg, Else | 02 Jul 1798 | Christiania | I1230 | Kaas |
109 | Tønsberg (de Tonsberg), Wilhelm | 13 Sep 1731 | Christiania | I1198 | Kaas |
110 | Vibe, Johan | 20 Feb 1710 | Christiania | I5832 | Kaas |
111 | Vogt, Eleonora | 5 Jun 1750 | Christiania | I5712 | Kaas |
112 | Vogt, Jørgen Herman | 12 Jan 1862 | Christiania | I6115 | Kaas |
113 | Wessel, Ole Christopher | 26 Des 1794 | Christiania | I9543 | Kaas |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | ||
1 | Kaas (ukjent opprinnelse), NN | 14 okt 1775 | Christiania | I1229 | Kaas |
2 | Orning, Friderica | 25 Jan 1786 | Christiania | I1228 | Kaas |
Gift
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Brockenhuus / Juel | 19 Sep 1585 | Christiania | F1360 | Kaas |
