Kroken, Luster, Sogn og Fjordane
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 5 Apr 1816 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I3649 | Kaas |
2 | ![]() | 12 Feb 1808 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I3647 | Kaas |
3 | ![]() | 16 Sep 1766 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I228 | Kaas |
4 | ![]() | 30 Des 1800 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I3646 | Kaas |
5 | ![]() | 20 Sep 1764 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I225 | Kaas |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 20 Sep 1766 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I226 | Kaas |
2 | ![]() | xx Apr 1785 | Kroken, Luster, Sogn og Fjordane | I227 | Kaas |